カテゴリ
Any /
キーワード
L
で検索した結果、943 件見つかりました。 (871〜880件目を表示)
NSCO-FS161NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS161NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 16台連結仕様 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS21NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS21NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 2台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS31NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS31NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 3台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS41NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS41NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 4台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS51NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS51NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 5台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS61NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS61NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 6台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS71NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS71NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 7台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS81NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS81NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 8台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-FS91NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-FS91NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常30営業日以上 |
| 備考 | 9台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 assignment 仕様書2 layersCAD1 layersCAD2 | ||
NSCO-SP103NC
| カテゴリ | 防振架台 | 製品名 | NSCO-SP103NC |
|---|---|---|---|
| 高さ | - / - | 材質/ 表面処理 |
溶融亜鉛めっき仕上げ |
| 適用 設置地域 |
標準~耐塩害 | 納品形態 | - |
| 仕様 | コイルスプリング式 | 納期 | 通常20営業日 |
| 備考 | 配線キットなし・10台連結用 | ||
| 各種データ | assignment 仕様書1 layersCAD | ||




